Tarifas escolares
| Concepto | Total | VALOR EN UMA’s 2025 |
| Análisis de casos recuperación calidad de alumno | $1,000.00 | 8.84 |
| Cambio de carrera (estudiantes internos) | $1,000.00 | 8.84 |
| Certificado de estudios | $450.00 | 3.98 |
| Constancia de competencias | $200.00 | 1.77 |
| Constancia de estudios | $120.00 | 1.06 |
| Credencial | $180.00 | 1.59 |
| Cuota de transporte escolar diaria (por alumno viaje sencillo) |
$31.00 | 0.27 |
| Curso abierto hora/curso | $300.00 hasta $5,000.00 | 2.65 hasta 44.19 |
| Curso de idiomas | $1,000.00 hasta $3,000.00 | 8.84 hasta 26.52 |
| Curso de inglés para personal de la UPV | $750.00 | 6.63 |
| Diplomado de educación continua | $3,000.00 hasta $10,000.00 | 26.52 hasta 88.39 |
| Duplicado de Título | $1,450.00 | 12.82 |
| Educación continua | $1,200 hasta $12,000.00 | 10.61 hasta 106.06 |
| Equivalencia de estudios externos (Sistema Educativo Nacional) | $1,000.00 | 8.84 |
| Examen de admisión | $750.00 | 6.63 |
| Examen de grado de maestría | $1,500.00 | 13.26 |
| Examen de práctica iTEP externos | $600.00 | 5.30 |
| Examen de ubicación de ingles | $200.00 | 1.77 |
| Examen iTEP externos | $2,000.00 | 17.68 |
| Examen iTEP internos | $1,450.00 | 12.82 |
| Examen iTEP Progess | $600.00 | 5.30 |
| Examen TOEFL ITP | $880.00 | 7.78 |
| Examen TOEFL ITP externos | $1,000.00 | 8.84 |
| Historial académico | $100.00 | 0.88 |
| Inscripción nivel doctorado | $4,300.00 | 38.01 |
| Inscripción nivel especialidad | $2,400.00 | 21.21 |
| Inscripción nivel técnico superior universitario y licenciatura | $2,200.00 | 19.44 |
| Inscripción nivel maestría | $2,800.00 | 24.75 |
| Kardex | $180.00 | 1.59 |
| Locker mensual | $50.00 | 0.44 |
| Pago cuatrimestral por servicios escolares para el proceso de egreso nivel posgrado |
$1,200.00 | 10.61 |
| Pago cuatrimestral por servicios escolares para el proceso de egreso nivel nivel técnico superior universitario y licenciatura |
$400.00 | 3.54 |
| Programa de estudios | $500.00 | 4.42 |
| Recargo diario de biblioteca | $30.00 | 0.27 |
| Recursamiento de asignatura doctorado | $1,500.00 | 13.26 |
| Recursamiento de asignatura especialidad | $700.00 | 6.19 |
| Recursamiento de asignatura maestría | $1,000.00 | 8.84 |
| Recursamiento de asignatura técnico superior universitario y licenciatura |
$400.00 | 3.54 |
| Reinscripción extemporánea nivel doctorado | $4,800.00 | 42.43 |
| Reinscripción extemporánea nivel especialidad | $2,900.00 | 25.63 |
| Reinscripción extemporánea nivel maestría | $3,300.00 | 29.17 |
| Reinscripción extemporánea nivel técnico superior universitario y licenciatura |
$2,400.00 | 21.21 |
| Reinscripción nivel doctorado | $4,300.00 | 38.01 |
| Reinscripción nivel especialidad | $2,400.00 | 21.21 |
| Reinscripción nivel técnico superior universitario y licenciatura | $2,200.00 | 19.44 |
| Reinscripción nivel maestría | $2,800.00 | 24.75 |
| Revalidación de estudios (en el extranjero) | $1,800.00 | 15.91 |
| Traducción de acta de exención de examen profesional | $400.00 | 3.54 |
| Traducción de certificado de estudios | $600.00 | 5.30 |
| Traducción de otros documentos (por cuartilla a doble espacio) | $400.00 | 3.54 |
| Traducción de título | $400.00 | 3.54 |
Aprobadas en la Septagésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 27 de noviembre de 2025.






